Соответствие стандартам
Для подтверждения соответствия строгим требованиям качества колонки Calibra Chrom прошли всесторонние испытания.
Проведена проверка пригодности хроматографической системы и оценка ключевых валидационных параметров по фармакопейным методикам, включая контроль качества активных фармацевтических субстанций (АФС) и лекарственных форм (ЛФ).
Calibrachrom Lipsta SB-C18
Детали
| Фаза | SB-C18 |
|---|---|
| Размер пор | 120Å |
| Классификация по USP | L1 |
| Метод отделения | Обращенный |
| Диапазон значений pH | 0.5-8.0 |
| Площадь поверхности | 320m2/g |
| Углеродная нагрузка | 10 % |
| Максимальное давление | 40Mpa |
| Наличие торцевой крышки | Нет |
| Максимальная температура | 70°C(pH≤6.5) и 40°C(pH>6.5) |
| Форма частиц | Сферическая |


