Соответствие стандартам
Для подтверждения соответствия строгим требованиям качества колонки Calibra Chrom прошли всесторонние испытания.
Проведена проверка пригодности хроматографической системы и оценка ключевых валидационных параметров по фармакопейным методикам, включая контроль качества активных фармацевтических субстанций (АФС) и лекарственных форм (ЛФ).
Calibrachrom TSL Phenyl-Hexyl
Детали
| Фаза | Phenyl-Hexyl |
|---|---|
| Размер пор | 150Å |
| Классификация по USP | L11 |
| Метод отделения | Обращенный |
| Диапазон значений pH | 2.0-8.0 |
| Площадь поверхности | 260m2/g |
| Углеродная нагрузка | 12 % |
| Максимальное давление | 60Mpa |
| Наличие торцевой крышки | Да |
| Максимальная температура | 60°C(pH≤6.5) и 40°C(pH>6.5) |
| Форма частиц | Сферическая |


