Колоноки для ВЭЖХ Calibra Chrom
Представляем линейку отечественных колонок для ВЭЖХ Calibra Chrom — результат успешной реализации программы локализации. Отличаются высокой эффективностью и стабильностью разделения, что гарантирует воспроизводимость и надежность результатов ВЭЖХ-анализа.
Колонки Calibra Chrom — оптимальное решение для ответственных задач и надежный партнер для лабораторий в сфере фармацевтики, ветеринарии, пищевой и химической промышленности.
Помимо серийных моделей, мы готовы разработать и произвести колонки с уникальными характеристиками, точно под ваши цели и методы анализа.
Окно поиска
| Фото | Хромотографическая колонка | Фаза | Размер пор | Площадь поверхности |
|---|---|---|---|---|
| C18 | 90Å | 120m2/g | ||
| AQ-C18 | 120Å | 320m2/g | ||
| PAH | 120Å | 320m2/g | ||
| Phenyl | 120Å | 320m2/g | ||
| RP-C18 | 120Å | 320m2/g | ||
| SB-C18 | 120Å | 320m2/g | ||
| SiO2 | 300Å | 90m2/g | ||
| XB-C18 | 120Å | 320m2/g | ||
| XB-C18 | 120Å | 320m2/g | ||
| XB-CN | 120Å | 320m2/g | ||
| XB-NH2 | 120Å | 320m2/g | ||
| C18 | 150Å | 260m2/g | ||
| Phenyl-Hexyl | 150Å | 260m2/g | ||
| C18 | 120Å | 320m2/g | ||
| Phenyl-Hexyl | 120Å | 320m2/g |


